Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày cập nhật: 02/12/2025
Lĩnh vực: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đơn vị cũng cấp dữ liệu: Sở Xây dựng
STT STT Mã hiệu Loại máy và thiết bị Số ca năm Định mức khấu hao (%) Định mức Sửa chữa (%) Định mức chi phí khác (%) Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1ca) Nhân công điều khiển máy Nguyên giá (Đồng) Chi phí Nhiên liệu (đồng/ca) Chi phí nhân công điều khiển máy vùng III (Thành phố Sơn La), (đồng/ca) Chi phí giá ca máy vùng III (Thành phố Sơn La), (đồng/ca) Chi phí nhân công điều khiển máy vùng IV (các huyện), (đồng/ca) Chi phí giá ca máy vùng IV (các huyện), (đồng/ca)
31 M101.0500 Máy ủi - công suất:
32 1 M101.0501 75 cv 280 18 6 5 38 lít diesel 1x4/7 496,093,000 681,036 307,747 1,470,702 298,520 1,461,475
33 1 M101.0502 100 cv 280 14 6 5 44 lít diesel 1x4/7 792,756,000 788,568 307,747 1,758,832 298,520 1,749,605
34 1 M101.0503 110 cv 280 14 6 5 46 lít diesel 1x4/7 851,855,000 824,412 307,747 1,844,066 298,520 1,834,839
35 1 M101.0504 140 cv 280 14 6 5 59 lít diesel 1x4/7 1,366,980,000 1,057,398 307,747 2,507,549 298,520 2,498,322
36 1 M101.0505 180 cv 280 14 6 5 76 lít diesel 1x4/7 1,753,811,000 1,362,072 307,747 3,116,713 298,520 3,107,486
37 1 M101.0506 240 cv 280 13 5 5 94 lít diesel 1x4/7 2,203,242,000 1,684,668 307,747 3,715,665 298,520 3,706,438
38 1 M101.0507 320 cv 280 12 4 5 125 lít diesel 1x4/7 3,710,784,000 2,240,250 307,747 5,185,304 298,520 5,176,077
39 M101.0600 Máy cạp tự hành - dung tích thùng:
40 1 M101.0601 9 m3 280 14 4 5 132 lít diesel 1x6/7 1,727,900,000 2,365,704 428,980 4,139,978 416,118 4,127,116