Dữ liệu về giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Ngày cập nhật: 02/12/2025
Lĩnh vực: Dữ liệu về giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Đơn vị cũng cấp dữ liệu: Sở Xây dựng
STT STT Doanh nghiệp/Tên tuyến Quy cách chất lượng Giá cước (đồng/HK/Km (giờ)) Giá cước (đồng/HK (giờ)) Thời gian áp dụng giá cước
171 7 Bắc Yên - Hang Chú Xe thường 950 57,000 3/10/2022
172 8 Mai Sơn - Chiềng Sung Xe thường 945 34,000 3/10/2022
173 9 Mai Sơn - Tà Hộc Xe thường 950 32,000 3/10/2022
174 10 Mai Sơn - Phỏng Lái Xe thường 854 76,000 3/10/2022
175 11 Mộc Châu - Phù Yên Xe thường 968 92,000 3/10/2022
176 12 Mộc Châu - Chiềng Sại Xe thường 957 44,000 3/10/2022
177 13 Mộc Châu - Tà Lại Xe thường 950 49,000 3/10/2022
178 14 Mộc Châu - Tô Múa Xe thường 950 38,000 3/10/2022
179 15 Mai Sơn - Sốp Cộp Xe thường 914 128,000 3/10/2022
180 V Doanh nghiệp tư nhân Hải Anh