Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày cập nhật: 02/12/2025
Lĩnh vực: Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đơn vị cũng cấp dữ liệu: Sở Xây dựng
STT Stt Tên nhân công Nhóm Cấp bậc Hệ số cấp bậc Đơn vị tính Đơn giá nhân công khu vực 3 (Thành phố Sơn La), vùng III (đơn vị đồng) Đơn giá nhân công khu vực 4 (các huyện), vùng IV (đơn vị đồng)
31 Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng
32 Nhân công 1,0/7 nhóm IV IV 1,0/7 1 công 186,513 180,921
33 Nhân công 2,0/7 nhóm IV IV 2,0/7 1 công 220,086 213,487
34 Nhân công 3,0/7 nhóm IV IV 3,0/7 1 công 259,253 251,480
35 Nhân công 3,5/7 nhóm IV IV 3,5/7 2 công 283,500 275,000
36 Nhân công 4,0/7 nhóm IV IV 4,0/7 2 công 307,747 298,520
37 Nhân công 5,0/7 nhóm IV IV 5,0/7 2 công 361,836 350,987
38 Nhân công 6,0/7 nhóm IV IV 6,0/7 2 công 428,980 416,118
39 Nhân công 7,0/7 nhóm IV IV 7,0/7 3 công 505,451 490,296
40 Nhóm lái xe các loại