Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày cập nhật: 02/12/2025
Lĩnh vực: Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đơn vị cũng cấp dữ liệu: Sở Xây dựng
STT Stt Tên nhân công Nhóm Cấp bậc Hệ số cấp bậc Đơn vị tính Đơn giá nhân công khu vực 3 (Thành phố Sơn La), vùng III (đơn vị đồng) Đơn giá nhân công khu vực 4 (các huyện), vùng IV (đơn vị đồng)
21 3 Nhóm III
22 Nhân công 1,0/7 nhóm III III 1,0/7 1 công 184,539 177,303
23 Nhân công 2,0/7 nhóm III III 2,0/7 1 công 217,757 209,217
24 Nhân công 3,0/7 nhóm III III 3,0/7 1 công 256,510 246,451
25 Nhân công 3,5/7 nhóm III III 3,5/7 2 công 280,500 269,500
26 Nhân công 4,0/7 nhóm III III 4,0/7 2 công 304,490 292,549
27 Nhân công 5,0/7 nhóm III III 5,0/7 2 công 358,007 343,967
28 Nhân công 6,0/7 nhóm III III 6,0/7 2 công 424,441 407,796
29 Nhân công 7,0/7 nhóm III III 7,0/7 3 công 500,102 480,490
30 4 Nhóm IV